Объединяя производство крутильных зуборезных станков, исследование технологии нарезки зубьев и разработку/изготовление резцовых инструментов в единую технологическую систему, мы стремимся предоставлять комплексные решения для всех видов зуборезных операций.
+86 137 3263 8971
Описание изделия
Точность обработки: GB-5 Цикл обработки: 4-15 с Модуль: 2,0 мм
Интегрированная технологическая система, объединяющая производство накатных станков, исследование процессов накатки и разработку/изготовление накатных резцов, предназначена для предоставления полных решений для всех видов накатки.
Особенности продукции

Технические характеристики
| Модель | Длина установки инструмента дюймы | Максимальный модуль m | Макс. диаметр нарезки зубьев мм | Длина заготовки мм | Конусность мм | Шероховатость μм | Макс. длина нарезки зубьев мм | Коэффициент нарезки зубьев мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZL-16MY | 16 | 1.0 | 22 | 800 | 0.01 | 0.4-1.6 | 80 | 35 |
| CZL-24MY | 24 | 1.25 | 40 | 800 | 0.015 | 0.4-1.6 | 100 | 50 |
| CZL-36MY | 36 | 1.75 | 50 | 800 | 0.015 | 0.4-1.6 | 120 | 70 |
| CZL-16NCS | 16 | 1.0 | 22 | 800 | 0.01 | 0.4-1.6 | 60 | 35 |
| CZL-24NCS | 24 | 1.25 | 40 | 800 | 0.015 | 0.4-1.6 | 100 | 50 |
| CZL-36NCS | 36 | 1.75 | 50 | 800 | 0.015 | 0.4-1.6 | 120 | 70 |
| CZL-48NCS | 28 | 2.0 | 60 | 800 | 0.02 | 0.4-1.6 | 150 | 100 |
Рекомендуемая продукция
Консультация по продукции